⚽ ЛЧ26/27 Угадайка

Таблица общего этапа

И — игры · В — выигрыши · Н — ничьи · П — поражения · ЗМ — забито · ПМ — пропущено · РМ — разница · О — очки

Общий этап

#Команда ИВНП ЗМПМРМО
1 ПСЖ 2200 103 +7 6
2 Барселона 2200 92 +7 6
3 Астон Вилла 2200 92 +7 6
4 Штутгарт 2200 61 +5 6
5 Ливерпуль 2200 84 +4 6
6 Спортинг 2200 51 +4 6
7 Арсенал 2200 40 +4 6
8 Реал Мадрид 2200 64 +2 6
9 Бетис 2200 64 +2 6
10 Бавария 2110 83 +5 4
11 Шахтёр 2110 42 +2 4
12 Комо 2101 64 +2 3
13 Манчестер Юнайтед 2101 42 +2 3
14 Вильярреал 2101 54 +1 3
15 Атлетико 2101 32 +1 3
16 Брюгге 2101 66 0 3
17 Манчестер Сити 2101 44 0 3
18 Боруссия Дортмунд 2101 33 0 3
19 Ланс 2101 34 -1 3
20 АЕК Афины 2101 23 -1 3
21 РБ Лейпциг 2101 24 -2 3
22 Сабах 2101 24 -2 3
23 Фейеноорд 2101 47 -3 3
24 Буде-Глимт 2101 15 -4 3
25 Рома 2011 45 -1 1
26 ПСВ 2011 12 -1 1
27 Викинг 2011 46 -2 1
28 Фенербахче 2011 17 -6 1
29 Интер 2002 46 -2 0
30 Порту 2002 25 -3 0
31 Славия Прага 2002 25 -3 0
32 Наполи 2002 14 -3 0
33 ЛАСК 2002 37 -4 0
34 Лилль 2002 26 -4 0
35 Галатасарай 2002 27 -5 0
36 Слован Братислава 2002 19 -8 0

зелёным — первые две команды (выход в плей-офф)